パイオニアから新型サイバーナビ2019年モデルが発表になりました。今回は、新型サイバーナビの新機能やスペックの詳細をご紹介していきます。
目次
- 新型サイバーナビ2019の新機能はこちら
- サイバーナビでビデオオンデマンドが楽しめる
- 新型サイバーナビの地図は、自動更新で無料
- 映像やハイレゾ音源をさらにアップグレード
- 新型サイバーナビのモデルとスペック詳細
- AVIC-CQ910-DC仕様(docomo in Car Connectあり)
- AVIC-CQ910仕様(docomo in Car Connectなし)
- AVIC-CL910-DC仕様(docomo in Car Connectあり)
- AVIC-CL910仕様(docomo in Car Connectなし)
- AVIC-CW910-DC仕様(docomo in Car Connectあり)
- AVIC-CW910仕様(docomo in Car Connectなし)
- AVIC-CZ910-DC仕様(docomo in Car Connectあり)
- AVIC-CZ910仕様(docomo in Car Connectなし)
- 新型サイバーナビの口コミはこちら
- 新型サイバーナビに向いている人向いていない人
- まとめ
新型サイバーナビ2019の新機能はこちら
- ネット回線使い放題によるサイバーナビでは映像や音楽のオンデマンドが可能
- 地図の自動更新
- 映像やハイレゾ音源がさらにアップグレード
サイバーナビでビデオオンデマンドが楽しめる
自宅のテレビでオンデマンドが普通になった時代になりました。
車内でのオンデマンドは今まではネット回線利用にかかる費用が高いという理由で普及しませんでした。
ドコモとの提携による「docomo in Car Connect」に対応になったことにより、ドコモの高速データ通信を定額で制限なく利用できるようなりました。
しかも、1年間無料で利用できます。
ドコモ in Car Connect対応によるメリットはこちら
- 同乗者によるスマホやタブレット利用が定額で使い放題使える(wifi機能)
- Amazon Fire TV Stick接続によるビデオオンデマンド(VOD)が可能
- You Tube動画の再生が可能
- 家庭用ブルーレイレコーダー内に遠隔でアクセスできて車で再生が可能
- BS・CS放送も見ることが可能
同乗者が使うスマホやタブレットでインターネット利用が定額で使い放題
今までは、ドコモやau・ソフトバンクのスマホの通信を使って、動画を再生するしか方法がありませんでした。
デメリットとしては、通信容量によって課金される金額を気にしなければならなかったのですが、ドコモ in Car Connectを利用すると定額なので金額を気にする必要がなくなりました。
Amazon Fire TV Stick接続によるビデオオンデマンド(VOD)が可能
アマゾンFire TV Stickとカーナビの接続が可能により、ネットフリックスやU-NEXT・huluなどのビデオオンデマンドに加入している人は、車でも見ることができるようになります。
ネットフリックスなどもスマホで利用可能だったのですが、データ容量が重いのですぐに規定データ容量に達してしまい実用的ではなかったのですが、今回容量を気にせず、見ることが可能になります。
You Tube動画の再生が可能
You Tubeも再生でき、操作も可能となりました。
こちらも、ビデオオンデマンドと同様に、YouTubeをよく見る子供とかには画面大きくみることができるのでうれしい機能ではないでしょうか?
ビデオオンデマンドと同様に容量を気にしなくてもみることができます。
家庭用ブルーレイレコーダー内に遠隔でアクセスできて車で再生が可能
新しい機能のひとつに「レコーダーアクセス」が加わりました。
こちらは、自宅のブルーレイレコーダーなどにネット回線を通じてアクセスできるように再生が可能になりました。
自宅でみるブルーレイレコーダーも同じように車でもみることができます。
BS・CS放送も見ることが可能
今まで、BSやCSを見たいというニーズがあったにもかかわらず、アンテナ設置や、回線の問題で実現してきませんでした。
ネット回線を利用して自宅のレコーダーにアクセスできることが可能になったことにより、レコーダーを通してBS・CS放送がみることが可能になりました。
新型サイバーナビの地図は、自動更新で無料
今までのサイバーナビでは地図更新の際にパソコンでデータをダウンロードして、SDカードにデータをいれて更新したりととても手間がかかりました。
そして、一定期間をすぎると地図を更新するのに費用が発生しました。
新型サイバーナビでは、3年間更新料が無料でしかも自動更新してくれるので手間がかからなくなりました。
MapFanスマートメンバーズ新規入会で、地図更新1年間保証キャンペーン(初年度会費5,000円が無料)
新型サイバーナビではMapFaanスマートメンバーズ新規入会で1年延長保証で、実質4年間地図更新が保証されます。
MapFanスマートメンバーズのメリット
- 地図更新が会員は無料
- オービスの位置を教えてくれる
- カーナビ盗難によるお見舞い金がもらえる
- 施設優待サービスがうけられる
MapFanスマートメンバーズのデメリット
年会費5,000円かかる
映像やハイレゾ音源をさらにアップグレード
新たに高精細HDパネルを搭載(1280✕720)を採用。ハイレゾ相当の音質がマスターサウンドリバイブ(MSR)搭載により理想の視聴空間の再現が可能となりました。
どの席からも鮮明に見える高精細HDパネル
今まで一部の車種専用モデルにしか搭載していなかった高精細2,764,800画素のHDパネルを全モデルに採用。
視野角の広いIPS方式で正面からモニターを見ることがない車室内特有の問題も解決しています。
また、夜間でも明瞭な視認性をサポートするために、黒色の再現性に優れるNormally Black方式や高輝度LEDバックライトを採用。
高精細かつ高コントラストな表現を実現します。
新次元のハイレゾ相当の高音質を車内で楽しめる
原音再生にこだわり、理想の高音質を追求し続けてきたサイバーナビ。
圧倒的な情報量を持つハイレゾ音源をそのままの姿で再現し、CD音源との音質差を明確に表現するためには、その高音質の仕組みを徹底的に解析することが必要でした。
サイバーナビは、従来のハイレゾ対応とは一線を画す新発想を基に、構造設計やプリント基板のパターン設計、パーツの組合わせまでのすべてにこだわり、カロッツェリア
一切の妥協を許さず、到達したのは新次元の高音質。あなたのクルマに、サイバーナビはあらゆる楽曲をハイエンド・オーディオに匹敵する真の高音質で響かせます。
新型サイバーナビのモデルとスペック詳細
今回発表されたサイバーナビは全部で4種類あります。違いは、画面の大きさの違いです。
- 9型ラージサイズ(AVIC-CQ910-DCとAVIC-CQ910)
- 8型ラージサイズ(AVIC-CL910-DCとAVIC-CL910)
- 7型200mmワイド(AVIC-CW910-DCとAVIC-CW910)
- 7型180mm(AVIC-CZ910-DCとAVIC-CZ910)
AVIC-CQ910-DC仕様(docomo in Car Connectあり)
品名 | |||
---|---|---|---|
9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット | |||
共通部 | |||
最大消費電流 | 10 A | ||
オーディオ・DSP部 | |||
最大出力 | 50 W×4 | ||
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V | ||
スタンダードモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | ±12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
トゥイーターゲイン(F/R独立) | 調整幅 | -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー | |
ローパスフィルター (サブウーファー出力) |
カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
タイムアライメント | マニュアル設定 | [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) | |
AUTO TA&EQ (マスターコントロール/ シンプルコントロール/ 専用チューニングとは排他) |
[EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) | ||
ネットワークモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | -12 dB~+12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
サブウーファー (ローパスフィルター) |
カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
Mid | ローパスフィルター | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/ 4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz] |
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
High(ハイパスフィルター) | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/ 4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz] |
|
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
タイムアライメント | マニュアル設定 | [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、 [シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) |
|
AUTO TA&EQ | ネットワークモードでは非対応 | ||
DVD/CDプレーヤー部 | |||
SN比(IHF-A network) | <DVD/CD>100 dB(1 kHz) | ||
ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | ||
高調波歪率 | 0.009 %(1 kHz) | ||
USB部 | |||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
USBクラス | マスストレージクラス、MTP | ||
最大供給電流 | 1.5 A(type-A) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
SDメモリーカード部 | |||
SPEED CLASS | Class2/4/6/10 | ||
フォーマット | Ver.3.0 | ||
最大メモリ容量 | 512 GB(SDXC使用時) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時) | ||
Bluetooth部 | |||
Bluetoothバージョン | Bluetooth4.2 | ||
出力(BR/EDR) | 最大+4dBm(Power Class2) | ||
出力(Smart) | 最大+4dBm | ||
Wi-Fi部 | |||
対応規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ) | ||
対応チャンネル | 1-11ch | ||
出力 | 最大+18dBm | ||
セキュリティ方式 | OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal) | ||
地上デジタルTVチューナー部 | |||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||
受信チャンネル | 470 MHz~710 MHz(UHF13ch~52ch) | ||
TVアンテナケーブル長 | 左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | ||
GPSアンテナ | |||
GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||
モニター部 | |||
画面サイズ | 9V型HD | ||
画素数 | 2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] | ||
方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||
バックライト | LED光源 | ||
タッチパネル | 静電容量方式 | ||
表示色数 | 1,677万色(Real 8bit) | ||
外形寸法 | |||
本体(取付)寸法(W×H×D) | 236×134×161[mm] | ||
本体ノーズ寸法(W×H×D) | 227×127×16[mm] | ||
質量 | |||
本体部 | 2.7 kg |
AVIC-CQ910仕様(docomo in Car Connectなし)
品名 | |||
---|---|---|---|
9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||
共通部 | |||
最大消費電流 | 10 A | ||
オーディオ・DSP部 | |||
最大出力 | 50 W×4 | ||
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V | ||
スタンダードモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | ±12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
トゥイーターゲイン(F/R独立) | 調整幅 | -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー | |
ローパスフィルター (サブウーファー出力) |
カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
タイムアライメント | 0 cm~350 cm(2.5 cm/step) | ||
AUTO TA&EQ (マスターコントロール/ シンプルコントロール/ 専用チューニングとは排他) |
[EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) | ||
ネットワークモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | -12 dB~+12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
サブウーファー (ローパスフィルター) |
カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
Mid | ローパスフィルター | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz] |
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
High(ハイパスフィルター) | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/ 1.6 k/ 2 k/ 2.5 k/ 3.15 k/ 4 k/ 5 k/ 6.3 k/ 8 k/10 k/ 12.5 k/16 k[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
タイムアライメント | マニュアル設定 | [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、 [シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) |
|
AUTO TA&EQ | ネットワークモードでは非対応 | ||
DVD/CDプレーヤー部 | |||
SN比(IHF-A network) | <DVD/CD>100 dB(1 kHz) | ||
ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | ||
高調波歪率 | 0.009 %(1 kHz) | ||
USB部 | |||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
USBクラス | マスストレージクラス、MTP | ||
最大供給電流 | 1.5 A(type-A) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
SDメモリーカード部 | |||
SPEED CLASS | Class2/4/6/10 | ||
フォーマット | Ver.3.0 | ||
最大メモリ容量 | 512 GB(SDXC使用時) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時) | ||
Bluetooth部 | |||
Bluetoothバージョン | Bluetooth4.2 | ||
出力(BR/EDR) | 最大+4dBm(Power Class2) | ||
出力(Smart) | 最大+4dBm | ||
Wi-Fi部 | |||
対応規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ) | ||
対応チャンネル | 1-11ch | ||
出力 | 最大+18dBm | ||
セキュリティ方式 | OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal) | ||
地上デジタルTVチューナー部 | |||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||
受信チャンネル | 470 MHz~710 MHz(UHF13ch~52ch) | ||
TVアンテナケーブル長 | 左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | ||
GPSアンテナ | |||
GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||
モニター部 | |||
画面サイズ | 9V型HD | ||
画素数 | 2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] | ||
方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||
バックライト | LED光源 | ||
タッチパネル | 静電容量方式 | ||
表示色数 | 1,677万色(Real 8bit) | ||
外形寸法 | |||
本体(取付)寸法(W×H×D) | 236×134×161[mm] | ||
本体ノーズ寸法(W×H×D) | 227×127×16[mm] | ||
質量 | |||
本体部 | 2.7 kg |
AVIC-CL910-DC仕様(docomo in Car Connectあり)
品名 | |||
---|---|---|---|
8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||
共通部 | |||
最大消費電流 | 10 A | ||
オーディオ・DSP部 | |||
最大出力 | 50 W×4 | ||
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V | ||
スタンダードモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | ±12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
トゥイーターゲイン(F/R独立) | 調整幅 | -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー | |
ローパスフィルター (サブウーファー出力) |
カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
タイムアライメント | 0 cm~350 cm(2.5 cm/step) | ||
AUTO TA&EQ (マスターコントロール/ シンプルコントロール/ 専用チューニングとは排他) |
[EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) | ||
ネットワークモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | -12 dB~+12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
サブウーファー (ローパスフィルター) |
カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
Mid | ローパスフィルター | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz] |
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
High(ハイパスフィルター) | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/ 1.6 k/ 2 k/ 2.5 k/ 3.15 k/ 4 k/ 5 k/ 6.3 k/ 8 k/10 k/ 12.5 k/16 k[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
タイムアライメント | マニュアル設定 | [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、 [シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) |
|
AUTO TA&EQ | ネットワークモードでは非対応 | ||
DVD/CDプレーヤー部 | |||
SN比(IHF-A network) | <DVD/CD>100 dB(1 kHz) | ||
ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | ||
高調波歪率 | 0.009 %(1 kHz) | ||
USB部 | |||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
USBクラス | マスストレージクラス、MTP | ||
最大供給電流 | 1.5 A(type-A) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
SDメモリーカード部 | |||
SPEED CLASS | Class2/4/6/10 | ||
フォーマット | Ver.3.0 | ||
最大メモリ容量 | 512 GB(SDXC使用時) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時) | ||
Bluetooth部 | |||
Bluetoothバージョン | Bluetooth4.2 | ||
出力(BR/EDR) | 最大+4dBm(Power Class2) | ||
出力(Smart) | 最大+4dBm | ||
Wi-Fi部 | |||
対応規格 | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ) | ||
対応チャンネル | 1-11ch | ||
出力 | 最大+18dBm | ||
セキュリティ方式 | OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal) | ||
地上デジタルTVチューナー部 | |||
放送方式 | 地上デジタル放送方式(日本) | ||
受信チャンネル | 470 MHz~710 MHz(UHF13ch~52ch) | ||
TVアンテナケーブル長 | 左4 m、左上4 m、右4 m、右上4 m | ||
GPSアンテナ | |||
GPSアンテナケーブル長 | 3.6 m | ||
モニター部 | |||
画面サイズ | 8V型HD | ||
画素数 | 2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] | ||
方式 | TFTアクティブマトリクス方式 | ||
バックライト | LED光源 | ||
タッチパネル | 静電容量方式 | ||
表示色数 | 1,677万色(Real 8bit) | ||
外形寸法 | |||
本体(取付)寸法(W×H×D) | 200×126×165[mm] | ||
本体ノーズ寸法(W×H×D) | 190×121×10[mm] | ||
質量 | |||
本体部 | 2.5 kg |
AVIC-CL910仕様(docomo in Car Connectなし)
品名 | |||
---|---|---|---|
8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション | |||
共通部 | |||
最大消費電流 | 10 A | ||
オーディオ・DSP部 | |||
最大出力 | 50 W×4 | ||
プリアウト最大出力レベル | 2.2 V | ||
スタンダードモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | ±12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
トゥイーターゲイン(F/R独立) | 調整幅 | -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー | |
ローパスフィルター (サブウーファー出力) |
カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
タイムアライメント | 0 cm~350 cm(2.5 cm/step) | ||
AUTO TA&EQ (マスターコントロール/ シンプルコントロール/ 専用チューニングとは排他) |
[EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) | ||
ネットワークモード | |||
イコライザー | 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通) | ||
周波数 | 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz] | ||
調整幅 | -12 dB~+12 dB(2 dB/step) | ||
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立) | |||
周波数 | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/ 1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz] ※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz] |
||
調整幅 | -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step) | ||
スピーカーセッティング | 調整幅 | -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW | |
サブウーファー (ローパスフィルター) |
カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
Mid | ローパスフィルター | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz] |
ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NOMAL/REVERSE | ||
High(ハイパスフィルター) | カットオフ周波数 | 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/ 1.6 k/ 2 k/ 2.5 k/ 3.15 k/ 4 k/ 5 k/ 6.3 k/ 8 k/10 k/ 12.5 k/16 k[Hz] | |
スロープ | -6/-12/-18/-24 dB/oct. | ||
位相 | NORMAL/REVERSE | ||
タイムアライメント | マニュアル設定 | [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、 [シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step) |
|
AUTO TA&EQ | ネットワークモードでは非対応 | ||
DVD/CDプレーヤー部 | |||
SN比(IHF-A network) | <DVD/CD>100 dB(1 kHz) | ||
ダイナミックレンジ | <DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz) | ||
高調波歪率 | 0.009 %(1 kHz) | ||
USB部 | |||
USB規格 | USB2.0 High Speed | ||
USBクラス | マスストレージクラス、MTP | ||
最大供給電流 | 1.5 A(type-A) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
SDメモリーカード部 | |||
SPEED CLASS | Class2/4/6/10 | ||
フォーマット | Ver.3.0 | ||
